料金表【消費税込】
料金改定のお知らせ
令和8年6月1日より、一部の自由診療料金を改定いたしました。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
小矯正
| 治療 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 部分矯正 | 120,000円〜 | 調整・管理料 月3,000円 |
※ 当院では、3〜6か月で終了する程度の小矯正を行っています。
保険外有床義歯
| 種類 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 自由診療義歯 | 77,000円〜 | 欠損歯数、使用材料、設計等により変動 |
| コバルトクロム床総義歯 | 220,000円 | 金属床で薄く、違和感が少ない |
| チタン床総義歯 | 300,000円 | 金属床で薄く、違和感が少ない |
| ノンクラスプ義歯 | 90,000〜200,000円 | ばねなしで審美的 |
| コーヌスクローネ義歯 | 500,000〜1,000,000円 | 内冠と外冠の2重冠 |
| コンフォート義歯 | 240,000円 | クッション性あり |
※ 来院回数は2〜6回程度、期間は1週間〜1か月程度です。
ホワイトニング
| 治療 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 16,000円/回 | 初めての方は2回以上をお勧め |
| ホームホワイトニング | 33,000円 | 上下マウストレー+専用薬剤1か月分 |
| デュアルホワイトニング | 65,000円 | オフィス2回+ホーム1か月分 |
※ 着色の原因によっては、思ったほどの効果が表れない場合があります。
保険外詰め物・被せ物
| 種類 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| オールセラミッククラウン | 115,000円 | 金属不使用、金属アレルギーの方にも安心 |
| ポーセレンラミネートベニア | 120,000円 | 歯の表面にシェルを貼り付け |
| ジルコニアセラミッククラウン | 115,000円 | 強度と審美性を両立 |
| オールジルコニアクラウン | 90,000円 | 強度が高く奥歯に最適 |
※ ブリッジの場合は1本の料金×本数分となります。通常2〜4回、型採りから1〜2週間で仕上がります。
インプラント
| 治療 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 埋入手術から冠装着まで | 350,000〜400,000円 | お口の状況により異なります |
| 術前診査 | 30,000〜50,000円 | CT撮影、模型及びステント作製、診断等 |
| 補助手術 | 50,000円 | 症例により骨誘導手術等が必要な場合があります |
お支払いについて
自由診療の費用は、症状や治療内容によって異なる場合がございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。